Jadwal Salat
Palembang, Sumatra Selatan (WIB)
Oktober 2026
Minggu, 18 Oktober 2026
6 Jumadil Awal 1448 H
- Subuh 04:25
- Syuruq 05:38
- Zuhur 11:50
- Asar 15:01
- Magrib 17:55
- Isya 19:04
Oktober 2026
| Tanggal | Subuh | Syuruq | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kamis | 04:32 | 05:44 | 11:54 | 14:54 | 17:58 | 19:06 |
| 2 Jumat | 04:32 | 05:43 | 11:54 | 14:54 | 17:58 | 19:06 |
| 3 Sabtu | 04:32 | 05:43 | 11:54 | 14:55 | 17:57 | 19:06 |
| 4 Ahad | 04:31 | 05:42 | 11:53 | 14:55 | 17:57 | 19:05 |
| 5 Senin | 04:31 | 05:42 | 11:53 | 14:56 | 17:57 | 19:05 |
| 6 Selasa | 04:30 | 05:42 | 11:53 | 14:56 | 17:57 | 19:05 |
| 7 Rabu | 04:30 | 05:41 | 11:52 | 14:56 | 17:56 | 19:05 |
| 8 Kamis | 04:29 | 05:41 | 11:52 | 14:57 | 17:56 | 19:05 |
| 9 Jumat | 04:29 | 05:41 | 11:52 | 14:57 | 17:56 | 19:05 |
| 10 Sabtu | 04:28 | 05:40 | 11:52 | 14:58 | 17:56 | 19:05 |
| 11 Ahad | 04:28 | 05:40 | 11:51 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| 12 Senin | 04:28 | 05:40 | 11:51 | 14:58 | 17:56 | 19:04 |
| 13 Selasa | 04:27 | 05:39 | 11:51 | 14:59 | 17:55 | 19:04 |
| 14 Rabu | 04:27 | 05:39 | 11:51 | 14:59 | 17:55 | 19:04 |
| 15 Kamis | 04:26 | 05:39 | 11:50 | 14:59 | 17:55 | 19:04 |
| 16 Jumat | 04:26 | 05:38 | 11:50 | 15:00 | 17:55 | 19:04 |
| 17 Sabtu | 04:26 | 05:38 | 11:50 | 15:00 | 17:55 | 19:04 |
| 18 Ahad | 04:25 | 05:38 | 11:50 | 15:01 | 17:55 | 19:04 |
| 19 Senin | 04:25 | 05:37 | 11:49 | 15:01 | 17:55 | 19:04 |
| 20 Selasa | 04:25 | 05:37 | 11:49 | 15:01 | 17:55 | 19:04 |
| 21 Rabu | 04:24 | 05:37 | 11:49 | 15:02 | 17:54 | 19:04 |
| 22 Kamis | 04:24 | 05:37 | 11:49 | 15:02 | 17:54 | 19:04 |
| 23 Jumat | 04:24 | 05:36 | 11:49 | 15:02 | 17:54 | 19:04 |
| 24 Sabtu | 04:23 | 05:36 | 11:49 | 15:03 | 17:54 | 19:04 |
| 25 Ahad | 04:23 | 05:36 | 11:49 | 15:03 | 17:54 | 19:04 |
| 26 Senin | 04:23 | 05:36 | 11:48 | 15:03 | 17:54 | 19:04 |
| 27 Selasa | 04:22 | 05:36 | 11:48 | 15:04 | 17:54 | 19:04 |
| 28 Rabu | 04:22 | 05:35 | 11:48 | 15:04 | 17:54 | 19:04 |
| 29 Kamis | 04:22 | 05:35 | 11:48 | 15:04 | 17:54 | 19:04 |
| 30 Jumat | 04:21 | 05:35 | 11:48 | 15:05 | 17:54 | 19:05 |
| 31 Sabtu | 04:21 | 05:35 | 11:48 | 15:05 | 17:54 | 19:05 |
Data diperoleh dari Al-Adhan Prayer Times API (metode kalkulasi KEMENAG - Kementerian Agama Republik Indonesia) dengan penyesuaian dari Bimas Islam.
Jadwal Salat
Palembang, Sumatra Selatan (WIB)
Oktober 2026