Laporan Keuangan
Ringkasan Keuangan Pekan Ini
13–19 Oktober 2026
Pemasukan
Rp2.290.000
Pengeluaran
Rp2.842.000
Saldo
Rp7.680.343
Salurkan infaq & donasi Anda
Bank Sumsel Babel Syariah
a/n Yayasan Masjid Al-Ittihad
8010-90-02792
QRIS (Klik QR code)
a/n Masjid Al-Ittihad
Infaq & Donasi Terbaru
19/10/26
Mahar Dikoe
Rp50.000
16/10/26
Hj. Titi Oteng
Rp100.000
12/10/26
Esianti
Rp100.000
12/10/26
Mahar Dikoe
Rp40.000
12/10/26
H. Tobroni Rozali
Rp200.000
10/10/26
Faridah
Rp1.500.000
Laporan: Oktober 2026
(58 transaksi)
| No. | Tanggal | Keterangan | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo Berjalan |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo awal | Rp 8.372.330 | ||||
| 1 | 01/10/2026 | Tagihan biaya notifikasi otomatis Whatsapp ke penceramah, Khotib Jumat, imam sholat, pekurban dll (ada bukti transfer pembayaran) Operasional WhatsApp | 🧾 Rp 49.487 | Rp 8.322.843 | |
| 2 | 01/10/2026 | Donasi dari Mahar Dikoe (ada bukti transfer) QRIS Mahar Dikoe | 🧾 Rp 40.000 | Rp 8.362.843 | |
| 3 | 02/10/2026 | Pengajian jumat subuh tgl 2 Oktober 2026 ustadz Hasan madihij Al Honor Pengkaji/Pemateri Ust. Hasan Al-Madihij | Rp 250.000 | Rp 8.112.843 | |
| 4 | 02/10/2026 | Infaq program donatur tetap bulanan Pembina dan pengawas an. Sofyan Anwar Infaq H. Sofyan Anwar | Rp 100.000 | Rp 8.212.843 | |
| 5 | 02/10/2026 | Honor Khotib/imam Jumat tgl 2 oktober 2026 Honor Khotib/Imam H. Aman Subiantoro | Rp 400.000 | Rp 7.812.843 | |
| 6 | 02/10/2026 | Honor Bilal/muadzin Jumat tgl 2 oktober 2026 Honor Bilal/Muadzin Ahya'udin | Rp 100.000 | Rp 7.712.843 | |
| 7 | 02/10/2026 | Honor 2 orang petugas parkir RT. 04 Honor Operasional | Rp 200.000 | Rp 7.512.843 | |
| 8 | 02/10/2026 | kotak amal jumat tgl 2 Oktober 2026 (ada berita acara tanda terima) Kotak Amal | 🧾 Rp 2.078.000 | Rp 9.590.843 | |
| 9 | 02/10/2026 | infaq program donatur tetap bulanan Pembina & Pengawas an H. M. Tito Abu Bakar Infaq H. Tito Abubakar | Rp 100.000 | Rp 9.690.843 | |
| 10 | 02/10/2026 | Infaq Program Donatur tetap bulanan Pembina & Pengawas an H. Saidi Maulana Infaq H. Saidi Maulana | Rp 100.000 | Rp 9.790.843 | |
| 11 | 02/10/2026 | Donasi dari Ferry Arifandi (Notifikasi dari aplikasi Bank Sumsel Babel syari'ah) QRIS Ferry Arifandi | 🧾 Rp 10.000 | Rp 9.800.843 | |
| 12 | 02/10/2026 | Donasi dari Muhammad Fadel Indra muda Bangsawan (Notifikasi dari Aplikas Bank Sumsel Babel Syariah) QRIS Muhammad Fadel Indramuda Bangsawan | 🧾 Rp 100.000 | Rp 9.900.843 | |
| 13 | 02/10/2026 | beli 1 buah stop kontak Perlengkapan/Peralatan | 🧾 Rp 23.000 | Rp 9.877.843 | |
| 14 | 02/10/2026 | konsumsi untuk pengajian sabtu dan minggu subuh tgl 03 & 04 Oktober 2026 cq Salidin Konsumsi Salidin | Rp 400.000 | Rp 9.477.843 | |
| 15 | 03/10/2026 | Infaq program donatur tetap bulanan pembina dan pengawas an. H. Fahrurrozi Infaq H. Fahrurrozi | Rp 200.000 | Rp 9.677.843 | |
| 16 | 03/10/2026 | Pengajian sabtu subuh tgl 3 Oktober 2026 ustadz Jaka Perkasa Lc Honor Pengkaji/Pemateri Ust. Jaka Perkasa | Rp 400.000 | Rp 9.277.843 | |
| 17 | 03/10/2026 | Infaq dari Hamba Allah (Ada bukti transfer) Infaq Yusdiarti Suprantio | 🧾 Rp 300.000 | Rp 9.577.843 | |
| 18 | 03/10/2026 | Pengajian sabtu malam ustadz Isa sakum Honor Pengkaji/Pemateri Ust. H. Isa Sakum | Rp 350.000 | Rp 9.227.843 | |
| 19 | 04/10/2026 | Pengajian minggu subuh tgl 4 Oktober 2026 ustadz DR. Faturrahmanw Honor Pengkaji/Pemateri Ust. Faturahman | Rp 200.000 | Rp 9.027.843 | |
| 20 | 04/10/2026 | Honor Bulan September Ustadz Budi Hasan Honor Pengkaji/Pemateri H. Budi Hasan | 🧾 Rp 500.000 | Rp 8.527.843 | |
| 21 | 05/10/2026 | Infaq dari Hj Helda Novarida Infaq Hj. Helda Novarida | Rp 100.000 | Rp 8.627.843 | |
| 22 | 05/10/2026 | Infaq program donatur tetap bulanan pembina dan pengawas an. DR Ruben Achmad Infaq H. Ruben Achmad | Rp 200.000 | Rp 8.827.843 | |
| 23 | 05/10/2026 | Pengajian senin subuh tgl 5 Oktober 2026 ustadz A. Nabil Assegaf Honor Pengkaji/Pemateri Ahmad Nabil Asegaf | Rp 350.000 | Rp 8.477.843 | |
| 24 | 06/10/2026 | Donasi dari Mahar Dikoe (Notifikasi dari aplikasi Bank Sumsel Babel syari'ah) QRIS Mahar Dikoe | 🧾 Rp 50.000 | Rp 8.527.843 | |
| 25 | 07/10/2026 | Pengajian rabu subuh tgl 7 Oktober 2026 ustadz Nizar Shahab Honor Pengkaji/Pemateri Nizar Shahab | Rp 300.000 | Rp 8.227.843 | |
| 26 | 08/10/2026 | Infaq program donatur tetap bulanan pembina dan pengawas an. H. Mahdi Kiemas Infaq H. Mahdi Kiemas | Rp 100.000 | Rp 8.327.843 | |
| 27 | 08/10/2026 | Donasi dari Mahar Dikoe (Notifikasi dari aplikasi Bank Sumsel Babel syari'ah) Infaq Mahar Dikoe | 🧾 Rp 50.000 | Rp 8.377.843 | |
| 28 | 08/10/2026 | infaq dai H. Sofyan lorong Famili 4 (ada bukti transfer) Infaq H. Sofiyan (Lr. Famili 4) | 🧾 Rp 300.000 | Rp 8.677.843 | |
| 29 | 09/10/2026 | Infaq dari Achiliyah binti H. M. Choni Infaq Achiliyah binti H. M. Choni | Rp 500.000 | Rp 9.177.843 | |
| 30 | 09/10/2026 | Pengajian jumat subuh tgl 9 Oktober 2016 ustadz M. Rizki Alhabsy Al hafidz Honor Pengkaji/Pemateri M. Rizki Alhabsyi | Rp 250.000 | Rp 8.927.843 | |
| 31 | 09/10/2026 | Tagihan listrik Bulan Oktober 2026 (Ada bukti pembayaran) Listrik PLN | 🧾 Rp 1.335.500 | Rp 7.592.343 | |
| 32 | 09/10/2026 | Kekurangan Pembayaran Honor ustad Budi Hasan bulan 7, 8 dan 9 (Ada bukti bayar) Honor Pengkaji/Pemateri H. Budi Hasan | 🧾 Rp 1.500.000 | Rp 6.092.343 | |
| 33 | 09/10/2026 | Honor khotib/imam Sholat Jumat tgl 9 Oktober 2026 Honor Khotib/Imam | Rp 400.000 | Rp 5.692.343 | |
| 34 | 09/10/2026 | Honor Bilal/muadzin Sholat Jumat tgl 9 Oktober 2026 Honor Bilal/Muadzin | Rp 100.000 | Rp 5.592.343 | |
| 35 | 09/10/2026 | Honor 2 orang petugas parkir RT 03 Honor Operasional | Rp 200.000 | Rp 5.392.343 | |
| 36 | 09/10/2026 | Infaq donatur tetap bulanan pembina dan pengawas an Hamba Allah Infaq H. Henri Kusnan | Rp 100.000 | Rp 5.492.343 | |
| 37 | 09/10/2026 | Kotak amal jumat tgl 9 Oktober 2026 (Ada bukti berita acara tanda Terima) Kotak Amal | 🧾 Rp 1.900.000 | Rp 7.392.343 | |
| 38 | 09/10/2026 | Konsumsi untuk pengajian sabtu & minggu subuh tgl 10 & 11 Oktober 2026 cq Salidin Konsumsi Salidin | Rp 400.000 | Rp 6.992.343 | |
| 39 | 09/10/2026 | Donasi dari Yuliansyah Putra (Notifikasi dari aplikasi Bank Sumsel Babel syari'ah) QRIS Yuliansyah Putra | 🧾 Rp 50.000 | Rp 7.042.343 | |
| 40 | 09/10/2026 | Donasi dari Muhammad Fadel Indramuda Bamgsaway (Notifikasi dari aplikasi Bank Sumsel Babel syari'ah) QRIS Muhammad Fadel Indramuda Bangsawan | 🧾 Rp 100.000 | Rp 7.142.343 | |
| 41 | 10/10/2026 | Pengajian sabtu subuh tgl 10 Oktober 2026 ustadz Yurzan Zaldi Aziz Honor Pengkaji/Pemateri Ust. A. Yurzan Zaldi Aziz | Rp 400.000 | Rp 6.742.343 | |
| 42 | 10/10/2026 | Infaq dari Ibu Faridah untuk pengganti kekurangan pembayaran Honor Ustadz H. Budi Hasan (Ada bukti transfer) Infaq Faridah | 🧾 Rp 1.500.000 | Rp 8.242.343 | |
| 43 | 12/10/2026 | Infaq dari Ir. H. Thobroni Rozali lr. Famili 4 Infaq H. Tobroni Rozali | Rp 200.000 | Rp 8.442.343 | |
| 44 | 12/10/2026 | Pengajian senin subuh tgl 12 Oktober 2026 ustadz Umar Al-munawar Al-Hafizh Honor Pengkaji/Pemateri Ust. Umar Almunawar | Rp 350.000 | Rp 8.092.343 | |
| 45 | 12/10/2026 | Donasi dari Mahar Dikoe QRIS Mahar Dikoe | 🧾 Rp 40.000 | Rp 8.132.343 | |
| 46 | 12/10/2026 | Donasi dari Esianti (Notifikasi dari aplikasi Bank Sumsel Babel syari'ah) QRIS Esianti | 🧾 Rp 100.000 | Rp 8.232.343 | |
| 47 | 13/10/2026 | Bayar tagihan Internet Oxygen Bulan Oktoberr 2026 (Ada bukti pembayaran) Internet Oxygen | 🧾 Rp 242.000 | Rp 7.990.343 | |
| 48 | 14/10/2026 | Pengajian rabu subuh tgl 14 Oktober 2026 ustadz A. Hanif Shahab Al-Hafizh Honor Pengkaji/Pemateri Ust. Ahmad Hanif Shahab | Rp 300.000 | Rp 7.690.343 | |
| 49 | 16/10/2026 | Honor imam/khotib sholat jumat tgl 16 Oktober 2026 Honor Khotib/Imam | Rp 400.000 | Rp 7.290.343 | |
| 50 | 16/10/2026 | Honoir Bilal/Muadzin sholat jumat tgl 16 Oktober 2026 Honor Bilal/Muadzin | Rp 100.000 | Rp 7.190.343 | |
| 51 | 16/10/2026 | Honor 2 orang tukang parkir RT 04 dan RT 04 Honor Operasional | Rp 200.000 | Rp 6.990.343 | |
| 52 | 16/10/2026 | Kotak amal jumat tgl 16 Oktober 2026 (Ada tanda Terima berita acara) Kotak Amal | 🧾 Rp 2.140.000 | Rp 9.130.343 | |
| 53 | 16/10/2026 | Infaq dari Hj. Titi Oteng Infaq Hj. Titi Oteng | Rp 100.000 | Rp 9.230.343 | |
| 54 | 16/10/2026 | Konsumsi untuk pengajian sabtu & minggu subuh tgl 17 & 18 Oktober 2026 cq Salidin Konsumsi Salidin | Rp 400.000 | Rp 8.830.343 | |
| 55 | 17/10/2026 | Pengajian sabtu subuh tgl 17 Oktober 2026 ustadz Hasan Ustman Lc Al-Hafizh Honor Pengkaji/Pemateri Ust. Hasan Utsman | Rp 400.000 | Rp 8.430.343 | |
| 56 | 18/10/2026 | Pengajian minggu subuh tgl 18 Oktober 2026 ustad Ahmad Dr. Naufal Shahab Honor Pengkaji/Pemateri Nauval Shahab | Rp 400.000 | Rp 8.030.343 | |
| 57 | 19/10/2026 | Donasi dari Mahar Dikos (Ada bukti transfer) QRIS Mahar Dikoe | 🧾 Rp 50.000 | Rp 8.080.343 | |
| 58 | 19/10/2026 | Pengajian senin subuh tgl 19 Oktober 2026 ustadz A. Nabil Assegaf Al-Hafizh Honor Pengkaji/Pemateri Ahmad Nabil Asegaf | Rp 400.000 | Rp 7.680.343 | |
| Total | Rp 10.608.000 | Rp 11.299.987 | Rp 7.680.343 | ||
| Akun | Saldo Awal (A) | Pemasukan (B) | Pengeluaran (C) | Total Transaksi (D) | Transfer Internal (E) | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank | Rp 4.330.000 | Rp 2.690.000 | — | Rp 2.690.000 | — | Rp 7.020.000 |
| Kas | Rp 4.042.330 | Rp 7.918.000 | Rp 11.299.987 | Rp (3.381.987) | — | Rp 660.343 |
| Total | Rp 8.372.330 | Rp 10.608.000 | Rp 11.299.987 | Rp (691.987) | Rp 7.680.343 | |
| (B–C) | (A+D+E) |
Mari Bersama Memakmurkan Masjid
Setiap kontribusi, baik berupa dana, barang, maupun dukungan lainnnya turut membantu keberlangsungan kegiatan dan pelayanan Masjid Al-Ittihad.
Infaq & Donasi
Pilih Dampak Anda